Opolski Związek Szachowy

Ranking FIDE na 1.10.2006r. / Polska/ - wg rankingu

Kolumna "Zmiana" - różnica w stosunku do lipca 2006 ( brak wpisu oznacza, że zawodnik znalazł się po raz pierwszy na liście )
                                                                               Pozycja wg
                                                                                rankingu

 Lp. ID number           Name           Title  Oct06 Zmiana Games  Born  Flag  Polska Świat
-------------------------------------------------------------------------------------------
  1   1113100 Krasenkow, Michal           g    2647    12    18    1963          1      61
  2   1111914 Miton, Kamil                g    2638    0     0     1984          2      80
  3   1107038 Socko, Bartosz              g    2630    9     28    1978          3      89
  4   1118358 Wojtaszek, Radoslaw         g    2630    8     18    1987          4      90
  5   1104306 Macieja, Bartlomiej         g    2622    9     15    1977          5     102
  6   1105663 Kempinski, Robert           g    2590    23    18    1977          6     170
  7   1112635 Bartel, Mateusz             g    2569    8     13    1985          7     251
  8   1115120 Heberla, Bartlomiej         g    2569    18    36    1985          8     252
  9   1105680 Markowski, Tomasz           g    2561    14    17    1975          9     285
 10   1108760 Cyborowski, Lukasz          g    2559    24    18    1980          10    289
 11   1109243 Jedynak, Radoslaw           g    2559    40    27    1982          11    290
 12   1121219 Czarnota, Pawel             g    2554    7     18    1988          12    312
 13   1112953 Dziuba, Marcin              m    2535    24    27    1983          13    430
 14   1100106 Gdanski, Jacek              g    2532    0     0     1970          14    460
 15   1106880 Bobras, Piotr               g    2527    -8    45    1977          15    502
 16   1110381 Mista, Aleksander           g    2526    33    30    1983          16    511
 17   1116207 Gajewski, Grzegorz          g    2515    11    27    1985          17    602
 18   1107836 Blehm, Pawel                g    2511    0     0     1980          18    636
 19   1111078 Antoniewski, Rafal          m    2509    0     0     1980          19    654
 20   1112848 Jakubowski, Krzysztof       m    2497   -10    30    1983          20    767
 21   1103261 Jakubiec, Artur             g    2488    -2    10    1973          21    864
 22   1100033 Kuczynski, Robert           g    2488    0     0     1966          22    866
 23   1120840 Czakon, Jakub               m    2486    2     45    1985          23    881
 24   1100122 Matlak, Marek               m    2477    0     0     1966          24    994
 25   1102222 Jaracz, Pawel               g    2476    -9    45    1975          25    1008
 26   1106619 Socko, Monika               m    2473    9     20    1978    w     26    1028
 27   1112228 Szelag, Marcin              m    2472    2     9     1981          27    1035
 28   1105671 Murdzia, Piotr              m    2470    -8    9     1975          28    1069
 29   1119591 Stopa, Jacek                m    2465    -5    19    1987          29    1126
 30   1101684 Grabarczyk, Miroslaw        g    2463    12    37    1971          30    1168
 31   1122401 Moranda, Wojciech           m    2462    16    37    1988          31    1184
 32   1100750 Urban, Klaudiusz            m    2450    -7    27    1968          32    1346
 33   1100696 Kaminski, Marcin            g    2449    0     0     1977          33    1372
 34   1101463 Grabarczyk, Bogdan          m    2447   -15    34    1967          34    1404
 35   1124552 Warakomski, Tomasz          f    2446    26    29    1989          35    1414
 36   1121405 Slaby, Jerzy                m    2437    0     0     1983          36    1585
 37   1116916 Szoen, Dariusz              m    2437   -15    33    1986          37    1586
 38   1100041 Schmidt, Wlodzimierz        g    2435    -2    9     1943          38    1625
 39   1108166 Rajlich, Iweta              m    2432    7     11    1981    w     39    1688
 40   1121251 Olszewski, Michal           m    2431    21    38    1989          40    1705
 41   1106210 Rudolf, Michal              f    2431    2     9     1975          41    1708
 42   1110535 Szymanski, Marcin           m    2430    22    29    1983          42    1725
 43   1100092 Kuligowski, Adam            g    2430    0     0     1955    i     43    1743
 44   1119290 Pakleza, Zbigniew                2429    18    25    1986          44    1749
 45   1112791 Mikrut, Dariusz             m    2426    8     9     1979          45    1839
 46   1122452 Tazbir, Marcin              f    2425    12    30    1988          46    1847
 47   1112708 Stryjecki, Marek            m    2423    0     0     1981          47    1902
 48   1113500 Zawadzki, Stanislaw         m    2422    25    18    1984          48    1931
 49   1100050 Sznapik, Aleksander         m    2420    0     0     1951    i     49    1976
 50   1124668 Tomczak, Jacek              f    2420    31    30    1990          50    1977
 51   1113020 Zeberski, Jakub                  2420    10    18    1979          51    1978
 52   1100084 Bany, Jerzy                 m    2420    0     0     1961    i     52    1983
 53   1100220 Staniszewski, Piotr         m    2419    -5    18    1966          53    2021
 54   1100130 Pedzich, Dominik            m    2418    0     0     1971          54    2055
 55   1100114 Dobosz, Henryk              m    2418    -1    22    1953          55    2069
 56   1100076 Jasnikowski, Zbigniew       m    2411    0     0     1955          56    2296
 57   1102877 Oliwa, Marek                     2408    0     0     1974          57    2371
 58   1100262 Szypulski, Andrzej          m    2405    0     0     1962    i     58    2479
 59   1107046 Nurkiewicz, Maciej               2404    0     0     1979          59    2541
 60   1119095 Marszalek, Maciej                2402    -5    29    1985          60    2606
 61   1100254 Sapis, Witalis              m    2401    0     0     1964          61    2611
 62   1121499 Bulski, Krzysztof           f    2400    -9    37    1987          62    2665
 63   1100726 Skalik, Przemyslaw          m    2398    0     0     1971    i     63    2723
 64   1114751 Krysztofiak, Marcin              2397    9     35    1986          64    2763
 65   1100246 Dejkalo, Stefan             m    2395    0     0     1959    i     65    2830
 66   1102451 Przedmojski, Rafal               2394    0     0     1970          66    2853
 67   1106465 Dubiel, Jacek                    2394    0     0     1976          67    2873
 68   1100149 Przewoznik, Jan             m    2393    0     0     1957          68    2894
 69   1100521 Sygulski, Artur             m    2392    0     0     1960          69    2933
 70   1119125 Kuzmicz, Krystian           f    2392    17    18    1987          70    2950
 71   1106236 Dobrowolski, Piotr          m    2390    -1    9     1976          71    3003
 72   1114310 Owczarzak, Jerzy                 2387    7     28    1984          72    3100
 73   1100300 Juroszek, Tadeusz                2387    0     0     1966          73    3125
 74   1100483 Typek, Konrad               m    2385    0     0     1966    i     74    3190
 75   1100343 Woda, Jacek                 f    2383    0     0     1965    i     75    3256
 76   1105620 Ciemniak, Robert            m    2383    0     0     1975    i     76    3264
 77   1100459 Czerwonski, Aleksander      m    2382    24    29    1965          77    3301
 78   1101218 Kula, Robert                f    2382    0     0     1970    i     78    3306
 79   1100327 Schinzel, Wladyslaw         m    2380    0     0     1943    i     79    3361
 80   1100203 Hawelko, Marek              m    2380    0     0     1959    i     80    3395
 81   1100386 Pisulinski, Jan             m    2378    0     0     1968    i     81    3452
 82   1100874 Pieniazek, Artur            m    2376    0     0     1968          82    3513
 83   1110284 Kosiorek, Marek                  2374    -4    20    1976          83    3633
 84   1103032 Sopur, Lech                      2372   -11    3     1973          84    3680
 85   1100270 Bus, Mariusz                m    2372    0     0     1970    i     85    3692
 86   1107445 Dworakowska, Joanna         m    2372    13    26    1978    w     86    3693
 87   1100416 Petryk, Henryk                   2370    0     0     1950    i     87    3744
 88   1100700 Luczak, Andrzej             m    2370    0     0     1948    i     88    3791
 89   1115944 Wisniewski, Adrian          f    2369    0     0     1982          89    3810
 90   1100289 Dabek, Roman                f    2369    0     0     1960          90    3815
 91   1100564 Ksieski, Zbigniew           m    2369    23    27    1954          91    3822
 92   1123998 Skalski, Michal             f    2367    24    50    1985          92    3875
 93   1100157 Nowak, Ignacy               f    2367    0     0     1949    i     93    3907
 94   1126687 Strzemiecki, Zbigniew       f    2365    -1    48    1993          94    3957
 95   1109057 Hnydiuk, Aleksander              2365    -1    19    1978          95    3988
 96   1108441 Pinski, Jan                 m    2362    0     0     1979          96    4072
 97   1100068 Stempin, Pawel              m    2362    -8    9     1959          97    4083
 98   1114611 Lagowski, Patryk            m    2362   -30    36    1984          98    4105
 99   1102753 Deszczynski, Adam                2361    0     0     1970          99    4128
 100  1123122 Gumula, Daniel              f    2359    53    39    1989         100    4225
 101  1114115 Chojnacki, Krzysztof             2358    7     28    1983         101    4256
 102  1100181 Maciejewski, Andrzej        m    2358    0     0     1951         102    4270
 103  1100688 Bernard, Ryszard            f    2356    0     0     1944         103    4329
 104  1100190 Adamski, Jan                m    2355    7     16    1943         104    4375
 105  1108611 Lobejko, Rafal              f    2355    0     0     1978    i    105    4399
 106  1122320 Zawadzka, Jolanta           wg   2353   -25    18    1987    w    106    4453
 107  1106686 Zielinska, Marta            wg   2353    0     0     1978    w    107    4454
 108  1123815 Ejsmont, Krzysztof               2353    5     28    1987         108    4467
 109  1101579 Jaworski, Miroslaw          m    2353    0     0     1965         109    4469
 110  1109880 Kopacz, Grzegorz            f    2352    0     0     1977         110    4519
 111  1100955 Rakowiecki, Tomasz          f    2351    0     0     1955         111    4529
 112  1107682 Walach, Marcin              f    2351   -10    18    1975         112    4541
 113  1100440 Bozek, Adam                      2351    0     0     1959    i    113    4549
 114  1100777 Cichocki, Adam              f    2351    15    9     1962         114    4551
 115  1106201 Dworakowski, Lukasz              2351    0     0     1975    i    115    4553
 116  1100505 Masternak, Grzegorz         m    2351    0     0     1970         116    4568
 117  1100580 Rosiak, Andrzej                  2350    0     0     1953    i    117    4582
 118  1100408 Grabowski, Andrzej               2350    0     0     1962    i    118    4619
 119  1106929 Protaziuk, Grzegorz              2348    -9    8     1977         119    4700
 120  1100530 Bielczyk, Jacek             m    2348    0     0     1953         120    4712
 121  1119990 Kadziolka, Beata            wg   2346   -13    28    1986    w    121    4802
 122  1109081 Koc, Przemyslaw                  2346    0     0     1978         122    4805
 123  1100335 Strzelecki, Krzysztof            2345    0     0     1962    i    123    4827
 124  1100661 Doda, Zbigniew              m    2345    0     0     1931    i    124    4854
 125  1100360 Gizynski, Tomasz            f    2345    0     0     1960    i    125    4858
 126  1123840 Motyka, Michal                   2345    50    31    1989         126    4880
 127  1101315 Brustman, Agnieszka         wg   2344    0     0     1962    w    127    4894
 128  1105221 Jakubowski, Maciej               2343    0     0     1967    i    128    4946
 129  1126091 Lubczynski, Rafal           f    2343   -18    38    1988         129    4949
 130  1115324 Zielinski, Przemyslaw            2342    0     0     1985         130    4972
 131  1116070 Barglowski, Filip           f    2341    4     16    1985         131    5018
 132  1100211 Panczyk, Krzysztof          m    2340    0     0     1958         132    5040
 133  1100718 Pokojowczyk, Jerzy          m    2340    0     0     1949    i    133    5044
 134  1100831 Dzieniszewski, Andrzej      f    2340    0     0     1957    i    134    5096
 135  1100785 Hass, Roman                      2340    0     0     1956    i    135    5107
 136  1106457 Toczek, Grzegorz            f    2339    0     0     1972         136    5151
 137  1115065 Orzech, Dominik                  2338   -32    27    1982         137    5194
 138  1122690 Bronowicki, Mateusz              2338    42    38    1989         138    5211
 139  1100653 Dawidow, Jacek                   2337    0     0     1971         139    5257
 140  1100467 Kozlowski, Waldemar              2336    0     0     1967    i    140    5323
 141  1121979 Majdan, Joanna              wm   2336    22    26    1988    w    141    5328
 142  1100173 Borkowski, Franciszek       m    2335    0     0     1957    i    142    5381
 143  1101277 Sendera, Jaroslaw           f    2334    0     0     1965         143    5432
 144  1100165 Skrobek, Ryszard            m    2334    0     0     1951         144    5435
 145  1112937 Liwak, Przemyslaw                2333    -7    18    1982         145    5521
 146  1120042 Luch, Michal                m    2332   -24    28    1988         146    5557
 147  1101013 Swic, Waldemar              f    2331    0     0     1953         147    5575
 148  1122681 Szczepkowska, Karina        wm   2331    0     0     1987    w    148    5576
 149  1100637 Tomaszewski, Roman          m    2331    0     0     1960         149    5580
 150  1107763 Graff, Grzegorz                  2331    0     0     1967    i    150    5601
 151  1100491 Filipowicz, Andrzej         m    2330    0     0     1938    i    151    5670
 152  1119036 Pacuszka, Tomasz            f    2329    0     0     1972         152    5707
 153  1117599 Przybylski, Wojciech             2329    43    18    1985         153    5711
 154  1101811 Bednarek, Sylwester              2329    0     0     1969         154    5728
 155  1105140 Jurkiewicz, Krzysztof            2329    10    9     1968         155    5742
 156  1112236 Steczek, Marcin             f    2328    0     0     1976         156    5761
 157  1103750 Helis, Tadeusz              f    2328   -15    9     1968         157    5792
 158  1113330 Kolago, Marcin                   2327    0     0     1981         158    5863
 159  1110578 Borgula, Rafal                   2326    0     0     1976         159    5909
 160  1100475 Sydor, Andrzej              m    2325    0     0     1937    i    160    5957
 161  1101021 Twardon, Marian             f    2325    0     0     1957    i    161    5961
 162  1103520 Dukaczewski, Piotr          m    2325   -19    23    1965         162    6001
 163  1100920 Kujawski, Adam                   2325    0     0     1969    i    163    6030
 164  1113585 Swicarz, Maciej                  2324    56    20    1981         164    6059
 165  1107470 Spisak, Czeslaw             f    2323    0     0     1977         165    6110
 166  1121537 Brzeski, Maciej                  2323    70    30    1990         166    6128
 167  1100572 Ostrowski, Leszek           m    2322    0     0     1961         167    6162
 168  1114042 Dlugosz, Jedrzej                 2321    -8    17    1982         168    6263
 169  1109030 Twardowski, Lukasz               2320    0     0     1979    i    169    6322
 170  1108549 Wismont, Ryszard                 2320    0     0     1975    i    170    6328
 171  1124480 Brodowski, Piotr                 2320    0     31    1989         171    6339
 172  1119206 Janaszak, Dawid             f    2318    0     0     1983         172    6477
 173  1100629 Pyda, Zbigniew              f    2316    0     0     1968         173    6545
 174  1116053 Tomczak, Rafal              f    2316    0     0     1984         174    6554
 175  1106708 Antonczyk, Adam                  2316    0     0     1964    i    175    6573
 176  1113593 Jasik, Krzysztof                 2316   -20    9     1982         176    6594
 177  1109472 Jedryczka, Krystian              2315    0     30    1980         177    6695
 178  1108620 Kaszowski, Dariusz               2315    16    9     1977         178    6699
 179  1124226 Leniart, Arkadiusz               2315   -33    38    1991         179    6708
 180  1101161 Kaula, Roman                f    2314    0     0     1966    i    180    6768
 181  1100670 Kruszynski, Wlodzimierz     m    2314    0     0     1951    i    181    6775
 182  1101005 Markiewicz, Jerzy           f    2314    0     0     1959         182    6782
 183  1100394 Sarwinski, Miroslaw         m    2313   -27    9     1954         183    6794
 184  1108344 Jakubowski, Tomasz          f    2313    0     0     1978    i    184    6844
 185  1107410 Myc, Marcin                      2313   -15    9     1977         185    6856
 186  1114891 Mickiewicz, Piotr                2312   -58    29    1979         186    6913
 187  1126881 Swiercz, Dariusz            f    2311    85    36    1994         187    6935
 188  1108565 Murawski, Grzegorz               2311    0     0     1975         188    6976
 189  1124285 Fraczek, Daniel             f    2310    13    11    1986         189    7050
 190  1100912 Gdanski, Przemyslaw         f    2310    0     0     1967    i    190    7051
 191  1101064 Gieruszynski, Jerzy              2310    0     0     1957    i    191    7052
 192  1115499 Grycel, Kamil                    2310    -7    19    1983         192    7058
 193  1101072 Jankowski, Jozef                 2310    0     0     1958    i    193    7068
 194  1101080 Jezierski, Piotr                 2310    0     0     1969    i    194    7069
 195  1100424 Szymczak, Zbigniew          m    2309    21    27    1952         195    7114
 196  1106660 Krupa, Monika               wm   2309    58    20    1977    w    196    7158
 197  1101943 Muc, Tomasz                      2309    0     0     1973         197    7166
 198  1123521 Krzesaj, Robert             f    2308    33    19    1988         198    7235
 199  1102001 Wieczorek, Zbigniew              2306   -12    12    1968         199    7343
 200  1119176 Ciesla, Adam                     2306    0     0     1984         200    7351
 201  1101307 Szyszko, Ignacy                  2305    0     0     1964    i    201    7415
 202  1117858 Tworuszka, Michal                2305    0     0     1982         202    7423
 203  1102010 Wolny, Ryszard                   2305    0     0     1946    i    203    7432
 204  1102788 Karpik, Tadeusz                  2305    0     0     1960    i    204    7497
 205  1101188 Kostro, Jerzy               m    2305    0     0     1937    i    205    7508
 206  1101196 Kruczek, Krzysztof               2305    0     0     1960    i    206    7511
 207  1101250 Olszewski, Andrzej               2303    0     0     1953         207    7607
 208  1118781 Fudalej, Michal             f    2303    0     0     1982         208    7643
 209  1100823 Maciejewski, Miroslaw       f    2303    -1    8     1961         209    7669
 210  1122134 Bugalski, Michal                 2302    58    34    1986         210    7712
 211  1112082 Gratka, Krzysztof           f    2302    0     0     1982    i    211    7723
 212  1112040 Dobrowolski, Aleksander          2301    21    25    1980         212    7794
 213  1112660 Kolosowski, Pawel                2301    16    11    1980         213    7811
 214  1101595 Kot, Jerzy                  f    2301    8     9     1942         214    7812
 215  1116029 Lopusiewicz, Piotr               2301    0     0     1982    i    215    7819
 216  1101374 Radziejewski, Dariusz            2300    0     0     1961    i    216    7842
 217  1101145 Drzemicki, Dariusz               2300    0     0     1962    i    217    7904
 218  1101552 Gesicki, Jacek                   2300    0     0     1973    i    218    7914
 219  1116010 Markiewicz, Jacek           f    2300    -8    9     1981         219    7956
 220  1101366 Maslanka, Robert                 2300    0     0     1964    i    220    7958
 221  1123009 Przezdziecka, Marta         wm   2299    -5    24    1988    w    221    7970
 222  1100319 Pinkas, Karol               m    2298    0     0     1950         222    8032
 223  1118080 Worek, Joanna               wf   2298    14    18    1986    w    223    8054
 224  1108573 Bardeli, Lukasz             f    2298    0     0     1976         224    8062
 225  1100556 Krason, Jozef               f    2298    0     0     1955    i    225    8092
 226  1115952 Skrzypnik, Maciej                2297    0     0     1984         226    8130
 227  1120018 Denderski, Piotr                 2297    12    11    1984         227    8152
 228  1123980 Rutkowski, Maciej           f    2296    1     9     1987         228    8191
 229  1100351 Flis, Jacek                 f    2295    0     0     1960         229    8337
 230  1101480 Kosciuk, Jan                     2295    0     0     1954    i    230    8370
 231  1124714 Panocki, Adrian                  2293    62    39    1990         231    8478
 232  1102575 Erenska-Barlo, Hanna        wg   2293    0     0     1946    w    232    8516
 233  1101170 Kiedrowicz, Jan             m    2293    -5    9     1960         233    8533
 234  1124579 Kukawski, Maciej                 2293    27    30    1989         234    8540
 235  1118692 Skurski, Jan                     2292   -28    20    1987         235    8565
 236  1100998 Gralka, Julian              f    2292    2     18    1947         236    8609
 237  1102745 Delekta, Piotr              f    2291    -6    11    1970         237    8676
 238  1119419 Kuziola, Mateusz                 2291    22    20    1987         238    8695
 239  1100513 Puchala, Jozef              f    2290    0     0     1960    i    239    8716
 240  1101609 Rogalewicz, Jan                  2290    0     0     1952    i    240    8720
 241  1100599 Siekanski, Janusz                2290    0     0     1968    i    241    8734
 242  1119966 Stachowiak, Kamil                2290    -5    19    1986         242    8737
 243  1101617 Szalajdewicz, Janusz             2290    0     0     1954    i    243    8744
 244  1101773 Wach, Slawomir                   2290    0     0     1953    i    244    8756
 245  1101471 Kojder, Konrad              m    2290    0     0     1956    i    245    8828
 246  1100548 Janocha, Wieslaw            f    2288    6     9     1957         246    9008
 247  1102850 Maslowski, Tomasz                2288    0     0     1962         247    9022
 248  1100602 Sygulski, Boguslaw          m    2287    0     0     1957         248    9053
 249  1118994 Szczepinski, Michal              2287   -21    9     1987         249    9056
 250  1112090 Wlodarczyk, Oskar                2287    5     19    1978         250    9064
 251  1102834 Latas, Boguslaw                  2287    0     0     1964         251    9100
 252  1107569 Tustanowski, Robert              2286    0     0     1972         252    9137
 253  1101641 Balicki, Cezary             f    2285    0     0     1958    i    253    9250
 254  1126776 Bobula, Mateusz                  2285    31    10    1990         254    9258
 255  1103342 Maniocha, Andrzej                2285    15    9     1950         255    9335
 256  1102516 Ulak, Slawomir                   2284    -9    9     1965    i    256    9363
 257  1100238 Zolnierowicz, Krzysztof     m    2284    13    18    1962         257    9372
 258  1102346 Chalupnik, Marcin                2284    0     0     1972         258    9387
 259  1102680 Robak, Zbigniew                  2283    0     0     1973         259    9431
 260  1119362 Dudzinski, Piotr                 2283    29    10    1984         260    9466
 261  1106783 Okrucinski, Tadeusz         f    2281    0     0     1970    i    261    9580
 262  1100882 Wielecki, Zygmunt                2281    0     0     1953         262    9607
 263  1100858 Kostyra, Stanislaw          m    2281    6     8     1951         263    9656
 264  1102338 Zyla, Janusz                f    2280    0     0     1956         264    9724
 265  1101536 Chochulski, Artur                2280    0     0     1968    i    265    9752
 266  1107100 Krogulski, Grzegorz              2280    0     0     1975         266    9808
 267  1112376 Olszynski, Kazimierz             2279    0     0     1962         267    9838
 268  1102400 Krainski, Aleksander        f    2279    0     0     1960         268    9925
 269  1101234 Matlak, Jacek               f    2279    0     0     1964    i    269    9931
 270  1100610 Dybowski, Jerzy             f    2278    0     0     1959    i    270    9994
 271  1109049 Kempinski, Tomasz                2277    41    16    1981         271   10101
 272  1102796 Kempys, Marek               f    2277    0     0     1960    i    272   10102
 273  1101722 Morcinek, Marian                 2277    0     0     1960    i    273   10121
 274  1114409 Walaszczyk, Witold               2276    0     0     1963         274   10151
 275  1118129 Kulesza, Mateusz                 2276    -6    11    1987         275   10194
 276  1100734 Sobura, Henryk                   2275    0     0     1960    i    276   10227
 277  1100971 Socha, Krzysztof            f    2275    0     0     1954    i    277   10228
 278  1101994 Spiridonski, Michal              2275    0     0     1956    i    278   10230
 279  1108638 Suchan, Rafal                    2275    0     0     1977    i    279   10236
 280  1110799 Warszawski, Bartosz              2275   -24    19    1977         280   10260
 281  1102710 Wlodarczyk, Robert          f    2275    0     0     1968    i    281   10263
 282  1106473 Wolny, Jan                       2275    0     0     1965    i    282   10264
 283  1100769 Zielinski, Marek                 2275    0     0     1962    i    283   10272
 284  1101927 Kusnierz, Romuald                2275    0     0     1937    i    284   10346
 285  1101854 Machaj, Andrzej                  2275    0     0     1962    i    285   10356
 286  1106740 Michalski, Olaf                  2275    0     0     1977         286   10361
 287  1130420 Piorun, Kacper                   2274   148    31    1991         287   10376
 288  1100432 Weglarz, Leszek             m    2273    0     0     1966         288   10482
 289  1106694 Gralka, Przemyslaw               2273    0     0     1975         289   10504
 290  1101587 Kawczynski, Leslaw               2273    0     0     1952    i    290   10515
 291  1112066 Maslej, Miroslaw                 2273    0     0     1972    i    291   10529
 292  1100947 Pilczuk, Andrzej                 2270    0     0     1967    i    292   10700
 293  1101382 Rogowski, Jaroslaw               2270    0     0     1961    i    293   10708
 294  1102133 Rzasa, Janusz                    2270    0     0     1969    i    294   10712
 295  1101404 Soltys, Bogdan                   2270    0     0     1949    i    295   10722
 296  1106821 Struk, Jerzy                     2270    -7    7     1975         296   10725
 297  1102168 Walendowski, Tadeusz             2270    0     0     1958    i    297   10737
 298  1102060 Czarkowski, Dariusz              2270    0     0     1965    i    298   10775
 299  1101889 Fraczek, Dariusz                 2270    0     0     1964    i    299   10790
 300  1102087 Hanasz, Waldemar                 2270    0     0     1958    i    300   10803
 301  1101099 Kwatkowski, Lukasz               2270    0     0     1973    i    301   10833
 302  1121294 Szwier, Eugeniusz                2269    0     0     1986         302   10879
 303  1100980 Duch, Mariusz                    2269    0     0     1971    i    303   10917
 304  1119907 Toma, Katarzyna             wm   2268    12    29    1985    w    304   10980
 305  1122517 Grabowski, Pawel                 2268    8     8     1983    i    305   11011
 306  1112503 Izbinski, Bartlomiej             2268    0     0     1979         306   11021
 307  1119060 Trabszys, Tomasz                 2267    0     0     1984    i    307   11052
 308  1107453 Jaracz, Barbara             wm   2267   -15    27    1977    w    308   11091
 309  1100297 Figiel, Marek                    2266    0     0     1961         309   11173
 310  1101846 Lewicki, Boguslaw                2266    0     0     1956    i    310   11196
 311  1116126 Najbar, Marcin                   2266    0     0     1981         311   11205
 312  1102508 Sokolowski, Stanislaw            2265    0     0     1955    i    312   11246
 313  1102192 Erenski, Przemyslaw              2265    0     0     1934    i    313   11324
 314  1105264 Galat, Arkadiusz                 2265    0     0     1971    i    314   11329
 315  1101030 Wojcieszyn, Jacenty         f    2264    13    9     1966    i    315   11424
 316  1103709 Bockowski, Ryszard               2264    0     0     1953    i    316   11434
 317  1106244 Mulet, Piotr                     2264    15    9     1973         317   11495
 318  1122274 Paprocki, Jaroslaw               2263    23    31    1980         318   11503
 319  1126431 Szwed, Jacek                f    2263   -60    28    1989         319   11522
 320  1102460 Przybylski, Piotr                2260    0     0     1957    i    320   11791
 321  1102486 Roszczenda, Pawel                2260    0     0     1971    i    321   11799
 322  1108352 Suleja, Jaroslaw                 2260    0     0     1977         322   11827
 323  1103440 Szmacinska, Grazyna         wm   2260    0     0     1953   wi    323   11830
 324  1106198 Bartosik, Piotr                  2260    0     0     1975    i    324   11858
 325  1120409 Bieluczyk, Bogdan           m    2260    0     0     1933         325   11861
 326  1102354 Fijalkowski, Marek               2260    0     0     1941    i    326   11898
 327  1102435 Kwiecinski, Marian               2260    0     0     1943    i    327   11948
 328  1102117 Lewinski, Dominik                2260    0     0     1972    i    328   11953
 329  1101501 Nizynski, Maciej                 2260    0     0     1965    i    329   11985
 330  1108824 Bayer, Dorota               wm   2259    0     0     1980   wi    330   12030
 331  1101153 Hachaj, Adam                     2258    0     0     1952    i    331   12136
 332  1103768 Janota, Henryk                   2258    0     0     1959    i    332   12140
 333  1106724 Markowski, Damian           f    2258   -11    9     1974         333   12156
 334  1101978 Praszak, Michal                  2257    0     0     1952         334   12171
 335  1110314 Wegrzyn, Adam                    2257    0     0     1956         335   12192
 336  1101838 Jablonski, Mariusz               2257    0     0     1961         336   12234
 337  1106562 Krauze, Dariusz                  2257    0     0     1969         337   12247
 338  1101498 Mielczarski, Miroslaw            2257    -8    0     1964         338   12262
 339  1105159 Gryniakow, Jaroslaw              2256   -25    7     1970         339   12338
 340  1113011 Pasko, Wieslaw                   2255    0     0     1962    i    340   12378
 341  1107240 Sosnik, Sebastian                2255    0     0     1974    i    341   12414
 342  1101986 Sowizdrzal, Dariusz              2255    0     0     1961    i    342   12415
 343  1102702 Trochimczuk, Robert              2255    0     0     1965    i    343   12426
 344  1105850 Trylski, Antoni                  2255    0     0     1951    i    344   12427
 345  1101625 Warwaszynski, Zbigniew           2255    0     0     1954    i    345   12433
 346  1102540 Domosud, Miroslaw                2255    0     0     1958    i    346   12483
 347  1103253 Ilczuk, Jacek                    2255    0     0     1967    i    347   12519
 348  1102591 Jachimczyk, Maciej               2255    0     0     1958    i    348   12523
 349  1102419 Kruza, Pawel                     2255    0     0     1962    i    349   12542
 350  1124650 Stysiak, Szymon                  2254    33    10    1985         350   12601
 351  1112163 Szczechowicz, Bartosz       f    2254    0     0     1980         351   12602
 352  1105736 Babik, Tomasz                    2254    0     0     1973         352   12625
 353  1117505 Miroslaw, Michal                 2254   -25    9     1985         353   12680
 354  1101390 Sek, Zbigniew               f    2253    0     0     1939         354   12703
 355  1101668 Ciszek, Mieczyslaw               2253    0     0     1963    i    355   12740
 356  1120085 Kos, Pawel                       2253    0     0     1984         356   12763
 357  1101420 Szopka, Dariusz                  2252    33    9     1967         357   12816
 358  1102265 Kubik, Jan                       2252    0     0     1955    i    358   12877
 359  1106627 Wojtczak, Maciej                 2251    0     0     1959    i    359   12932
 360  1116037 Gunajew, Rafal                   2251   -15    23    1976         360   12965
 361  1100866 Lukasiewicz, Grzegorz       m    2251    0     0     1958         361   12991
 362  1102885 Sajko, Czeslaw                   2250    0     0     1959    i    362   13034
 363  1102923 Skora, Waldemar                  2250    0     0     1961    i    363   13055
 364  1106384 Kaczynski, Adam                  2250    0     0     1973    i    364   13169
 365  1102842 Listewnik, Zbigniew              2250    0     0     1950    i    365   13191
 366  1118153 Maciol, Ryszard                  2250    0     0     1985         366   13198
 367  1102478 Raszka, Janusz                   2249    0     0     1955         367   13227
 368  1115529 Anuszkiewicz, Konrad             2249    0     0     1980    i    368   13258
 369  1107232 Swol, Michal                f    2248    0     0     1977    i    369   13345
 370  1107992 Szczesniak, Konrad               2248    0     0     1969         370   13346
 371  1106848 Franczak, Adrian                 2248    0     0     1970    i    371   13396
 372  1107585 Janik, Krzysztof                 2248    0     0     1976         372   13413
 373  1100815 Lokasto, Anatol                  2248    0     0     1946         373   13427
 374  1105728 Piwowarczyk, Piotr               2247    0     0     1968    i    374   13443
 375  1116223 Rybak, Tomasz                    2247    41    14    1981         375   13450
 376  1105817 Szymanski, Andrzej               2247    -8    20    1968         376   13466
 377  1110594 Kopacz, Jaroslaw                 2247    0     0     1979    i    377   13532
 378  1106252 Saskowski, Jacek                 2246    0     0     1971    i    378   13570
