![]() Strona główna XIII OOM |
XIII OGÓLNOPOLSKA OLIMPIADA MŁODZIEŻY
FINAŁ MISTRZOSTW POLSKI JUNIORÓW
DO LAT 14 W SZACHACH Turawa, 26.04 - 4.05.2007r. |
| Strona główna | Informacje | Finaliści | Wyniki D-14 | Wyniki C-14 | Partie | Foto |
Partie | |||||
| Grupa D-14 | Grupa C-14 | ||||
| Pobierz całość partii: "d14.pgn" |
Pobierz całość partii: "c14.pgn" |
||||
| Runda I | Przeglądaj | Pobierz "d14r1.pgn" | Przeglądaj | Pobierz "c14r1.pgn" | |
| Runda II | Przeglądaj | Pobierz "d14r2.pgn" | Przeglądaj | Pobierz "c14r2.pgn" | |
| Runda III | Przeglądaj | Pobierz "d14r3.pgn" | Przeglądaj | Pobierz "c14r3.pgn" | |
| Runda IV | Przeglądaj | Pobierz "d14r4.pgn" | Przeglądaj | Pobierz "c14r4.pgn" | |
| Runda V | Przeglądaj | Pobierz "d14r5.pgn" | Przeglądaj | Pobierz "c14r5.pgn" | |
| Runda VI | Przeglądaj | Pobierz "d14r6.pgn" | Przeglądaj | Pobierz "c14r6.pgn" | |
| Runda VII | Przeglądaj | Pobierz "d14r7.pgn" | Przeglądaj | Pobierz "c14r7.pgn" | |
| Runda VIII | Przeglądaj | Pobierz "d14r8.pgn" | Przeglądaj | Pobierz "c14r8.pgn" | |
| Runda IX | Przeglądaj | Pobierz "d14r9.pgn" | Przeglądaj | Pobierz "c14r9.pgn" | |
| Runda X | Przeglądaj | Pobierz "d14r10.pgn" | Przeglądaj | Pobierz "c14r10.pgn" | |
Biuletyn Nr 10 |
Biuletyn Nr 10 |
||||